
distance for conventions
|
Guest Town |
Host |
Travel Time |
Distance |
|
Amarillo, Texas |
||||
| wichita, ks |
to |
regional center |
6 hours, 14 minutes | 420.89 miles |
| tulsa, ok | 5 hours, 22 minutes | 367.12 miles | ||
| oklahoma city, ok | 3 hours, 52 minutes | 259.41 miles |
| dallas, tx | 6 hours, 7 minutes | 361.73 miles | ||
| houston, tx | 9 hours, 43 minutes | 599.96 miles | ||
| austin, tx | 8 hours, 37 minutes | 527.60 miles | ||
| el paso, tx | 7 hours, 29 minutes | 438.43 miles |
|
Boise, Idaho |
||||
| seattle, wa |
to |
regional center |
7 hours, 43 minutes | 505.68 miles |
| portland, or | 6 hours, 46 minutes | 430.51 miles | ||
| scaramento, ca | 8 hours, 50 minutes | 558.32 miles | ||
| salt lake city, ut | 4 hours, 47 minutes | 339.73 miles | ||
| helena, mt | 7 hours, 32 minutes | 550.59 miles | ||
| casper, wy | 10 hours, 14 minutes | 710.40 miles | ||
| carson city, nv | 7 hours, 16 minutes | 452.69 miles | ||
|
Cheyenne, Wy |
||||
| great falls, mt |
to |
regional center |
9 hours, 51 minutes | 673.75 miles |
| bismarck, nd | 9 hours, 48 minutes | 611.65 miles | ||
| grand island, ne | 5 hours, 3 minutes | 363.05 miles | ||
| denver, co | 1 hour, 34 minutes | 100.18 miles | ||
|
Davenport, Iowa |
||||
| chicago, il |
to |
satellite center |
3 hours, 1 minute | 175.52 miles |
| indianapolis, in | 5 hours, 0 minutes | 306.94 miles | ||
| louisville, ky | 6 hours, 40 minutes | 422.88 miles | ||
| st. louis, mo | 4 hours, 20 minutes | 265.90 miles | ||
| topeka, ks | 6 hours, 25 minutes | 423.66 miles | ||
| omaha, ne | 4 hours, 39 minutes | 303.06 miles | ||
| souix falls, sd | 6 hours, 50 minutes | 452.52 miles | ||
| st. paul, mn | 5 hours, 45 minutes | 360.44 miles |
|
Memphis, Tn |
||||
| nashville, tn |
to |
satellite center |
3 hours, 13 minutes | 212.40 miles |
| knoxville, tn | 5 hours, 54 minut | 391.54 miles | ||
| atlanta, ga | 6 hours, 13 minutes | 389.10 miles | ||
| montgomery, al | 5 hours, 20 minutes | 332.22 miles | ||
| jackson, ms | 3 hours, 11 minutes | 210.53 miles | ||
| little rock, ar | 2 hours, 5 minutes | 137.65 miles | ||
|
Phoenix, Arizona |
||||
| san diego, ca |
to |
satellite center |
5 hours, 22 minutes | 355.11 miles |
| los angeles, ca | 5 hours, 29 minutes | 373.43 miles | ||
| las vegas, nv | 4 hours, 59 minutes | 287.49 miles | ||
| flagstaff, az | 2 hours, 13 minutes | 144.92 miles | ||
| tucson, az | 1 hour, 51 minutes | 116.01 miles | ||
|
Tampa, Florida |
||||
| miami |
to |
satellite center |
4 hours, 14 minutes | 280.19 miles |
| jacksonville | 3 hours, 23 minutes | 203.56 miles | ||
| tallahassee | 4 hours, 11 minutes | 275.03 miles | ||
| pensacola | 6 hours, 54 minutes | 468.85 miles | ||
| mobile, al | 7 hours, 36 minutes | 515.77 miles | ||
| new orleans, la | 9 hours, 43 minutes | 657.18 miles | ||
|
Myrtle Beach, SC |
spiritual vacation resort centre |
|||
| miami, fl |
to |
10 hours, 59 minutes | 686.38 miles | |
| st. louis, mo | 14 hours, 15 minutes | 891.92 miles | ||
| boston, ma | 15 hours, 4 minutes | 899.46 miles | ||
|
arch of driving |
distance for 2/3's of our nation's population | |||
|
Alamance County, NC |
global service campus |
|||
| charlotte, nc |
to |
regional center |
1 hour, 53 minutes | 112.62 miles |
| asheville, nc | 3 hours, 9 minutes | 192.70 miles | ||
| knoxville, tn | 4 hours, 59 minutes | 305.92 miles | ||
| lexington, ky | 7 hours, 1 minute | 439.10 miles | ||
| columbus, oh | 7 hours, 2 minutes | 425.73 miles | ||
| charleston, wva | 4 hours, 18 minutes | 264.44 miles | ||
| pittsburgh, pa | 7 hours, 12 minutes | 448.34 miles | ||
| washington, dc | 4 hours, 49 minutes | 290.22 miles | ||
| norfolk, va | 3 hours, 49 minutes | 217.77 miles | ||
| virginia beach, va | 4 hours, 10 minutes | 235.25 miles | ||
| richmond, va | 3 hours, 6 minutes | 185.44 miles | ||
| wilmington, nc | 3 hours, 5 minutes | 191.44 miles | ||
Published by: Fulfilled Mansions
- All Rights Reserved Without Written Consent-
Last Revision: December 06, 2008
Copyright ©